Sunderland
예정 경기
- 11.22 00:00 Aston Villa - Sunderland 예정
- 11.29 23:05 Sunderland - Spurs 예정
- 12.03 04:30 Liverpool - Sunderland 예정
- 12.06 23:00 Newcastle - Sunderland 예정
- 12.13 23:00 Sunderland - Nott'm Forest 예정
최근 경기
- 11.08 22:00 Sunderland 1 : 0 Chelsea 종료
- 10.31 23:00 Coventry 3 : 1 Sunderland 종료
- 10.26 00:30 Sunderland 0 : 0 Leeds 종료
- 10.18 22:00 Bournemouth 2 : 0 Sunderland 종료
- 10.10 23:00 Sunderland 0 : 2 Brighton 종료
- 09.20 22:00 Man City 5 : 3 Sunderland 종료
- 09.13 04:00 Sunderland 0 : 2 Arsenal 종료
- 09.05 23:00 Brentford 1 : 1 Sunderland 종료
- 08.30 22:00 Sunderland 1 : 0 Fulham 종료
- 08.22 23:00 Ipswich 2 : 1 Sunderland 종료
순위
- Premier League 2026 — 19위 · 8점 (2승 2무 6패)