Spurs
예정 경기
최근 경기
- 11.07 20:30 Leeds 1 : 0 Spurs 종료
- 11.01 01:30 Spurs 2 : 0 Crystal Palace 종료
- 10.25 01:30 Chelsea 0 : 2 Spurs 종료
- 10.20 04:00 Spurs 3 : 1 Coventry 종료
- 10.11 01:30 Man Utd 1 : 1 Spurs 종료
- 09.19 20:30 Spurs 2 : 3 Aston Villa 종료
- 09.13 01:30 Spurs 0 : 0 Everton 종료
- 09.05 23:00 Nott'm Forest 0 : 0 Spurs 종료
- 08.30 01:30 Spurs 0 : 2 Newcastle 종료
- 08.23 01:30 Brentford 3 : 0 Spurs 종료
순위
- Premier League 2026 — 11위 · 12점 (3승 3무 4패)