Newcastle
예정 경기
최근 경기
- 11.07 23:00 Fulham 1 : 1 Newcastle 종료
- 11.03 04:00 Newcastle 0 : 1 Everton 종료
- 10.25 22:00 Crystal Palace 0 : 2 Newcastle 종료
- 10.18 01:30 Newcastle 0 : 1 Aston Villa 종료
- 10.13 04:00 Coventry 4 : 1 Newcastle 종료
- 09.19 23:00 Newcastle 2 : 1 Hull 종료
- 09.15 04:00 Leeds 4 : 1 Newcastle 종료
- 09.05 20:30 Newcastle 2 : 2 Bournemouth 종료
- 08.30 01:30 Spurs 0 : 2 Newcastle 종료
- 08.24 00:30 Newcastle 2 : 2 Liverpool 종료
순위
- Premier League 2026 — 12위 · 12점 (3승 3무 4패)